按照《beat体育365官网学生奖学金评审办法(2026年修订)》中炬职院发[2026]18号文文件要求,结合评审条件及学院实际情况,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生本人申请,班级测评小组测评、学院评议小组评审,现将拟获2025—2026学年校奖学金学生名单予以公示。公示期为3个工作日(9月16日至9月18日)。
公示期内如有异议,可向信息学院奖助学金评审小组或年级辅导员反馈。办公地点:实训校区A713。
2024级
| 一等奖学金 |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 蔡美婷 | 物网242 |
|
| 2 | 孙灿荣 | 物网241 |
|
| 3 | 熊思茹 | 通信241 |
|
| 4 | 何泳怡 | 通信242 |
|
| 5 | 戎琳 | 信安241 |
|
| 6 | 李志炜 | 信安242 |
|
| 7 | 张芯悦 | 应电242 |
|
| 8 | 王妞 | 应电242 |
|
| 9 | 邓庆添 | 光电242 |
|
| 二等奖学金 |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 刘忠凡 | 物网241 |
|
| 2 | 王海冰 | 物网241 |
|
| 3 | 吴少钿 | 物网241 |
|
| 4 | 李梓杰 | 物网241 |
|
| 5 | 韦兴纯 | 物网242 |
|
| 6 | 杨振豪 | 物网242 |
|
| 7 | 朱雯颖 | 通信242 |
|
| 8 | 李锶炜 | 通信241 |
|
| 9 | 黄惠珊 | 通信242 |
|
| 10 | 钱楠 | 通信242 |
|
| 11 | 万金 | 信安242 |
|
| 12 | 黄兴桐 | 信安242 |
|
| 13 | 钟燕颖 | 信安242 |
|
| 14 | 苏比努尔·阿卜杜艾尼 | 信安241 |
|
| 15 | 林思丽 | 信安242 |
|
| 16 | 刘艺曼 | 应电242 |
|
| 17 | 范思哲 | 应电242 |
|
| 18 | 罗建遵 | 应电242 |
|
| 19 | 覃韦玉 | 应电242 |
|
| 20 | 罗建福 | 应电242 |
|
| 21 | 李晓彤 | 光电242 |
|
| 22 | 张桃红 | 光电241 |
|
| 23 | 杨炜煌 | 光电241 |
|
| 24 | 廖彬 | 光电242 |
|
| 25 | 刘付运辉 | 应电245 |
|
| 26 | 苏雪嫦 | 光电243 |
|
| 三等奖学金 |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 张静怡 | 物网241 |
|
| 2 | 白诗欣 | 物网242 |
|
| 3 | 廖石贞 | 物网241 |
|
| 4 | 江杰铃 | 物网241 |
|
| 5 | 李永德 | 物网241 |
|
| 6 | 廖晓婷 | 物网242 |
|
| 7 | 陈力菲 | 物网241 |
|
| 8 | 林泽浩 | 物网242 |
|
| 9 | 王书凯 | 物网241 |
|
| 10 | 张可怡 | 物网242 |
|
| 11 | 曾伟骏 | 物网241 |
|
| 12 | 张盈盈 | 物网241 |
|
| 13 | 周招 | 物网242 |
|
| 14 | 陈智澄 | 通信241 |
|
| 15 | 林晓珊 | 通信242 |
|
| 16 | 房丽 | 通信242 |
|
| 17 | 吴锶涵 | 通信241 |
|
| 18 | 梁凯霖 | 通信241 |
|
| 19 | 谢欣 | 通信242 |
|
| 20 | 谢嘉涛 | 通信241 |
|
| 21 | 王钥汶 | 通信241 |
|
| 22 | 陈能发 | 通信241 |
|
| 23 | 杨美丽 | 信安241 |
|
| 24 | 沈浩曼 | 信安242 |
|
| 25 | 周晓盈 | 信安241 |
|
| 26 | 杜美凤 | 信安241 |
|
| 27 | 杨明佳 | 信安242 |
|
| 28 | 方晓茹 | 信安242 |
|
| 29 | 李金枝 | 信安241 |
|
| 30 | 赵彬如 | 信安242 |
|
| 31 | 陈琳娇 | 信安241 |
|
| 32 | 钟雅婷 | 信安242 |
|
| 33 | 孙颖 | 应电242 |
|
| 34 | 李勇萍 | 应电242 |
|
| 35 | 李明山 | 应电242 |
|
| 36 | 梁钰锋 | 应电242 |
|
| 37 | 黄麟翔 | 应电241 |
|
| 38 | 余博蔚 | 应电241 |
|
| 39 | 饶炜 | 应电241 |
|
| 40 | 傅一航 | 应电241 |
|
| 41 | 黎倩欣 | 光电242 |
|
| 42 | 程毅 | 光电241 |
|
| 43 | 吴燕羽 | 光电242 |
|
| 44 | 蔡钦泓 | 光电241 |
|
| 45 | 陈浩鑫 | 光电241 |
|
| 46 | 李民学 | 光电242 |
|
| 47 | 张彩婷 | 光电242 |
|
| 48 | 吴楚烨 | 应电245 |
|
| 49 | 谷云凯 | 应电245 |
|
| 50 | 陈俊全 | 光电243 |
|
| 51 | 郑泓彬 | 光电244 |
|
| 52 | 马镛涛 | 光电244 |
|
2025级
| 一等奖学金 |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 杨雨萱 | 光电251 |
|
| 2 | 张俊杰 | 光电252 |
|
| 3 | 林家欣 | 光电251 |
|
| 4 | 黄梦婷 | 应电252 |
|
| 5 | 李晨煜 | 应电253 |
|
| 6 | 刘思雨 | 应电251 |
|
| 7 | 陈洁鹏 | 信安252 |
|
| 8 | 钟立坚 | 信安252 |
|
| 9 | 杜吟吟 | 通信252 |
|
| 10 | 郭佳彤 | 通信252 |
|
| 11 | 谭诗泳 | 物网252 |
|
| 12 | 赖怡琳 | 物网251 |
|
| 13 | 郑钰筠 | 应电254(二年制) |
|
| 二等奖学金 |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 林文杰 | 光电252 |
|
| 2 | 许洁纯 | 光电251 |
|
| 3 | 朱科霖 | 光电253 |
|
| 4 | 张震华 | 光电252 |
|
| 5 | 章泓镟 | 光电252 |
|
| 6 | 张子涛 | 光电251 |
|
| 7 | 黄雨柔 | 光电251 |
|
| 8 | 林紫园 | 光电251 |
|
| 9 | 陈硕丰 | 应电251 |
|
| 10 | 黄金洲 | 应电252 |
|
| 11 | 程小凡 | 应电252 |
|
| 12 | 梁昊洋 | 应电252 |
|
| 13 | 许婷婷 | 应电251 |
|
| 14 | 冯艳铃 | 应电253 |
|
| 15 | 张钇妍 | 应电252 |
|
| 16 | 梁健福 | 应电252 |
|
| 17 | 陈俊铭 | 应电252 |
|
| 18 | 许鹏飞 | 应电253 |
|
| 19 | 陈锦玲 | 信安251 |
|
| 20 | 谢金荣 | 信安252 |
|
| 21 | 张雨仙 | 信安251 |
|
| 22 | 许洁铉 | 信安251 |
|
| 23 | 刘子琦 | 信安251 |
|
| 24 | 施智淮 | 信安252 |
|
| 25 | 林晓臻 | 通信252 |
|
| 26 | 李海怡 | 通信251 |
|
| 27 | 郑美琳 | 通信251 |
|
| 28 | 李嘉欣 | 通信252 |
|
| 29 | 江诗颖 | 通信251 |
|
| 30 | 闭丁元 | 通信251 |
|
| 31 | 张涛 | 物网251 |
|
| 32 | 黄韬 | 物网251 |
|
| 33 | 卢文静 | 物网252 |
|
| 34 | 蔡馨叶 | 物网251 |
|
| 35 | 邱泽欣 | 物网251 |
|
| 36 | 马锦媛 | 物网252 |
|
| 37 | 周泳棋 | 应电254(二年制) |
|
| 38 | 何翠珊 | 应电254(二年制) |
|
| 39 | 谢柏浩 | 应电254(二年制) |
|
| 三等奖学金 |
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 刘婷婷 | 光电251 |
|
| 2 | 卢荣涛 | 光电252 |
|
| 3 | 蔡启源 | 光电251 |
|
| 4 | 陈希儿 | 光电251 |
|
| 5 | 沈梓扬 | 光电252 |
|
| 6 | 梁立言 | 光电253 |
|
| 7 | 李广杰 | 光电253 |
|
| 8 | 黄玉蓉 | 光电252 |
|
| 9 | 郭洁琪 | 光电253 |
|
| 10 | 朱丽莎 | 光电253 |
|
| 11 | 陈永恒 | 光电252 |
|
| 12 | 李春林 | 光电252 |
|
| 13 | 魏建忠 | 光电252 |
|
| 14 | 叶鸿辉 | 光电253 |
|
| 15 | 林嘉杰 | 光电253 |
|
| 16 | 王漫婷 | 应电253 |
|
| 17 | 叶志涛 | 应电253 |
|
| 18 | 陈钰彬 | 应电251 |
|
| 19 | 杜铭彬 | 应电253 |
|
| 20 | 马晓君 | 应电252 |
|
| 21 | 吴彦璇 | 应电253 |
|
| 22 | 许华 | 应电253 |
|
| 23 | 叶佳莹 | 应电251 |
|
| 24 | 黄姚姚 | 应电252 |
|
| 25 | 崔朗贤 | 应电251 |
|
| 26 | 李诗静 | 应电253 |
|
| 27 | 邱远航 | 应电251 |
|
| 28 | 黄灏博 | 应电252 |
|
| 29 | 姚心怡 | 应电251 |
|
| 30 | 柳佳欣 | 应电252 |
|
| 31 | 张文强 | 应电252 |
|
| 32 | 邓辉亮 | 应电251 |
|
| 33 | 罗阳辉 | 应电251 |
|
| 34 | 曾嘉伟 | 应电252 |
|
| 35 | 杜昕潞 | 信安252 |
|
| 36 | 兰芳芳 | 信安252 |
|
| 37 | 刘锦 | 信安252 |
|
| 38 | 陈秋连 | 信安252 |
|
| 39 | 胡雪 | 信安252 |
|
| 40 | 方重庆 | 信安252 |
|
| 41 | 白金璐 | 信安251 |
|
| 42 | 刘湘怡 | 信安251 |
|
| 43 | 陈梓豪 | 信安252 |
|
| 44 | 李宛霖 | 信安251 |
|
| 45 | 曹静 | 信安252 |
|
| 46 | 李春霞 | 信安251 |
|
| 47 | 陈宇 | 信安252 |
|
| 48 | 李佳欣 | 通信252 |
|
| 49 | 林嘉艳 | 通信251 |
|
| 50 | 黄随 | 通信252 |
|
| 51 | 黄华辉 | 通信251 |
|
| 52 | 黄泳盈 | 通信252 |
|
| 53 | 陈嘉仪 | 通信252 |
|
| 54 | 陈彬 | 通信252 |
|
| 55 | 周汝华 | 通信252 |
|
| 56 | 范英鈐 | 通信252 |
|
| 57 | 赵蕾 | 通信251 |
|
| 58 | 刘语涵 | 通信251 |
|
| 59 | 程晽 | 通信251 |
|
| 60 | 李涵 | 通信252 |
|
| 61 | 丁茵欣 | 物网251 |
|
| 62 | 朱全铭 | 物网251 |
|
| 63 | 区洛潼 | 物网251 |
|
| 64 | 王泽沂 | 物网251 |
|
| 65 | 黄国霖 | 物网252 |
|
| 66 | 杨晓媛 | 物网252 |
|
| 67 | 温佳铖 | 物网251 |
|
| 68 | 饶明洋 | 物网251 |
|
| 69 | 王睿楠 | 物网251 |
|
| 70 | 李佩瑶 | 物网251 |
|
| 71 | 晋云霞 | 物网252 |
|
| 72 | 潘姿含 | 物网251 |
|
| 73 | 黄婧婧 | 物网252 |
|
| 74 | 陈东莹 | 应电254(二年制) |
|
| 75 | 戴敏怡 | 应电254(二年制) |
|
| 76 | 李沅伶 | 应电254(二年制) |
|
| 77 | 钟濮泽 | 应电254(二年制) |
|
| 78 | 张淇 | 应电254(二年制) |
|